Tablica astronomiczna · interaktywna
| Data | Typ | Rodzaj | Z Polski |
|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | ☀️Słońca | całkowite | częściowe |
| 28 sierpnia 2026 | 🌙Księżyca | częściowe | częściowe |
| 6 lutego 2027 | ☀️Słońca | obrączkowe | niewidoczne |
| 20 lutego 2027 | 🌙Księżyca | półcieniowe | półcieniowe |
| 2 sierpnia 2027 | ☀️Słońca | całkowite | częściowe |
| 26 stycznia 2028 | ☀️Słońca | obrączkowe | częściowe |
| 22 lipca 2028 | ☀️Słońca | całkowite | niewidoczne |
| 31 grudnia 2028 | 🌙Księżyca | całkowite | całkowite |
| 12 czerwca 2029 | ☀️Słońca | częściowe | częściowe |
| 26 czerwca 2029 | 🌙Księżyca | całkowite | całkowite |
| 20 grudnia 2029 | 🌙Księżyca | całkowite | całkowite |
| 1 czerwca 2030 | ☀️Słońca | obrączkowe | częściowe |
| 15 czerwca 2030 | 🌙Księżyca | częściowe | częściowe |
| 25 listopada 2030 | ☀️Słońca | całkowite | niewidoczne |
| 9 grudnia 2030 | 🌙Księżyca | półcieniowe | półcieniowe |
| 6 maja 2031 | 🌙Księżyca | półcieniowe | półcieniowe |
| 21 maja 2031 | ☀️Słońca | obrączkowe | niewidoczne |
| 5 czerwca 2031 | 🌙Księżyca | półcieniowe | niewidoczne |
| 29 października 2031 | 🌙Księżyca | półcieniowe | półcieniowe |
| 14 listopada 2031 | ☀️Słońca | hybrydowe | niewidoczne |
Źródło dat i typów: kanon NASA/Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov) + timeanddate.com. Widoczność z Polski przybliżona do rodzaju zjawiska; dokładny przebieg lokalny sprawdź dla swojej miejscowości.