Tablica astronomiczna · interaktywna

Punkt odniesienia — tu ważysz dokładnie tyle, ile wskazuje Twoja waga. Masa (ilość materii) jest wszędzie taka sama — zmienia się tylko ciężar.
| Ciało | typ | g [m/s²] | g / g⊕ | ważyłbyś [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Słońce ¹ | gwiazda | 274,00 | 27,900 | 1953 |
| Merkury | planeta | 3,70 | 0,378 | 26,5 |
| Wenus | planeta | 8,87 | 0,905 | 63,4 |
| Ziemia | planeta | 9,81 | 1,000 | 70 |
| Księżyc | księżyc | 1,62 | 0,165 | 11,6 |
| Mars | planeta | 3,72 | 0,379 | 26,5 |
| Ceres | planeta karłowata | 0,28 | 0,029 | 2 |
| Jowisz ¹ | planeta | 24,79 | 2,528 | 177 |
| Io | księżyc | 1,80 | 0,183 | 12,8 |
| Europa | księżyc | 1,31 | 0,134 | 9,4 |
| Ganimedes | księżyc | 1,43 | 0,146 | 10,2 |
| Kallisto | księżyc | 1,24 | 0,126 | 8,8 |
| Saturn ¹ | planeta | 10,44 | 1,065 | 74,6 |
| Tytan | księżyc | 1,35 | 0,138 | 9,7 |
| Uran ¹ | planeta | 8,69 | 0,886 | 62 |
| Neptun ¹ | planeta | 11,15 | 1,137 | 79,6 |
| Tryton | księżyc | 0,78 | 0,079 | 5,5 |
| Pluton | planeta karłowata | 0,62 | 0,063 | 4,4 |
¹ Ciało gazowe — g podane „na szczycie chmur" (brak stałej powierzchni). Wartości powierzchniowe; g⊕ = 9.81 m/s².
Wpisz masę i wybierz ciało niebieskie, a policzysz swój ciężar oraz to, ile wskazałaby waga. Grawitacja przy powierzchni wynika ze wzoru — dlatego jest inna na każdym ciele. Masa się nie zmienia — na Księżycu ważysz ~1/6, na Jowiszu ~2,5× tego co na Ziemi. Dla ciał gazowych podano „na szczycie chmur".